- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1142
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Elvis Sestomi |
| Kelas | : F1.1 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa Semester Genap TA 2023/2024 |
| Tanggal Penerbitan | : 20 Juni 2024 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1090
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Elvia Jocelyn |
| Kelas | : F1.1 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa Semester Genap TA 2023/2024 |
| Tanggal Penerbitan | : 20 Juni 2024 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1092
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : TIffany Angelina |
| Kelas | : E-4 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa Semester Genap TA 2023/2024 |
| Tanggal Penerbitan | : 20 Juni 2024 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1141
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Carissa Jocelin |
| Kelas | : E-4 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa Semester Genap TA 2023/2024 |
| Tanggal Penerbitan | : 20 Juni 2024 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |








