- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1102
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Derrick |
| Kelas | : XII MIPA |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa Semester Genap TA 2023/2024 |
| Tanggal Penerbitan | : 6 Mei 2024 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1381
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Siswa Berprestasi di DBL 2023 |
| Kelas | : X, XI, XII |
| Kegiatan | : Prestasi Non Akademik |
| Tanggal Penerbitan | : 22 Desember 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1292
|
Nomor Sertifikat |
: 865/SMP KKK/XII/2023/001 |
|
Diberikan Kepada |
: Siswa Berprestasi SMP |
|
Jenis Sertifikat |
: Piagam Penghargaan |
|
Kegiatan |
: Pembagian Rapor Semester Ganjil TP 2023/2024 |
|
Tanggal Sertifikat |
: 22 Desember 2023 |
|
Unit Kerja |
: SMP |
|
Ditanda tangani oleh
|
: Kepala SMPK Kalam Kudus Drs. Jani Pasaribu, MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1294
![]() |
|
| Nama | : Defriyanto, S.Kom., M.MSI |
| Jabatan | : Guru Bidang Studi |
| No Sertifikat | : 163/smas/2023/422.1 |
| Mata Pelajaran Terkait | : Informatika |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa Akhir Semester Ganjil TA 2023/2024 |
| Tanggal Penerbitan | : 22 Desember 2023 |








