- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 966
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Evans Niroga Hartono |
| Kelas | : E-1 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa Semester Genap TA 2023/2024 |
| Tanggal Penerbitan | : 20 Juni 2024 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 967
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Chelsy Novita |
| Kelas | : E-1 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa Semester Genap TA 2023/2024 |
| Tanggal Penerbitan | : 20 Juni 2024 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1001
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Corinne Clementine |
| Kelas | : E-1 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa Semester Genap TA 2023/2024 |
| Tanggal Penerbitan | : 20 Juni 2024 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1124
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Reva Jessica |
| Kelas | : XII IIS |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa Semester Genap TA 2023/2024 |
| Tanggal Penerbitan | : 6 Mei 2024 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |








