- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1142
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Ana Shakira Julya Pangestu |
| Kelas | : XII IIS |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa Semester Genap TA 2023/2024 |
| Tanggal Penerbitan | : 6 Mei 2024 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1139
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Anders Darius |
| Kelas | : XII IIS |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa Semester Genap TA 2023/2024 |
| Tanggal Penerbitan | : 6 Mei 2024 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1094
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Lavenny Cynde Rine |
| Kelas | : XII MIPA |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa Semester Genap TA 2023/2024 |
| Tanggal Penerbitan | : 6 Mei 2024 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1106
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Felix Jefferson Law |
| Kelas | : XII MIPA |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa Semester Genap TA 2023/2024 |
| Tanggal Penerbitan | : 6 Mei 2024 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |








