- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1323
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Calsine Kho |
| Kelas | : F1.1 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa 1 |
| Tanggal Penerbitan | : 8 September 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1336
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Elvia Jocelyn |
| Kelas | : F1.1 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa 1 |
| Tanggal Penerbitan | : 8 September 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1342
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Eva Ceryana |
| Kelas | : XII MIPA |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa 1 |
| Tanggal Penerbitan | : 8 September 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1271
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Lavenny Cynde Rine |
| Kelas | : XII MIPA |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa 1 |
| Tanggal Penerbitan | : 8 September 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |








