- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1336
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Franky |
| Kelas | : E2 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa 1 |
| Tanggal Penerbitan | : 8 September 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1363
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Fernandez Limgestu |
| Kelas | : E2 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa 1 |
| Tanggal Penerbitan | : 8 September 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1347
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Owen Arwistine |
| Kelas | : E1 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa 1 |
| Tanggal Penerbitan | : 8 September 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1360
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Chelsy Novita |
| Kelas | : E1 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa 1 |
| Tanggal Penerbitan | : 8 September 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |








