- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1134
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Derrick |
| Kelas | : XII MIPA |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa Akhir Semester Ganjil TA 2023/2024 |
| Tanggal Penerbitan | : 22 Desember 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1181
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Sissy Pristilla |
| Kelas | : F1.3 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa Akhir Semester Ganjil TA 2023/2024 |
| Tanggal Penerbitan | : 22 Desember 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1110
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Marcellino Rumbay |
| Kelas | : F1.3 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa Akhir Semester Ganjil TA 2023/2024 |
| Tanggal Penerbitan | : 22 Desember 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |
- Details
- Written by Administrator
- Category: Informasi
- Hits: 1105
![]() |
|
| Sekolah | : SMAK Kalam Kudus Selatpanjang |
| NPSN | : 10400865 |
| Diberikan Kepada | : Ferdie Hu |
| Kelas | : F1.3 |
| Kegiatan | : Laporan Hasil Belajar Siswa Akhir Semester Ganjil TA 2023/2024 |
| Tanggal Penerbitan | : 22 Desember 2023 |
| Kepala Sekolah | : Liber P Simamora, S.Si., MM |








